Prodotti
Auto e veicoli commerciali
Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
545-195 | 45 | 12 | 480 | 207 x 175 x 175 | COPRI |
550-195 | 50 | 12 | 450 | 207 x 175 x 190 | COPRI |
555-295 | 55 | 12 | 500 | 242 x 175 x 175 | COPRI |
560-295 | 60 | 12 | 500 | 242 x 175 x 190 | COPRI |
561-295 | 61 | 12 | 550 | 242 x 175 x 175 | COPRI |
566-295 | 66 | 12 | 590 | 242 x 175 x 190 | COPRI |
575-395 | 75 | 12 | 750 | 278 x 175 x 175 | COPRI |
578-395 | 78 | 12 | 720 | 278 x 175 x 190 | COPRI |
580-495 | 80 | 12 | 720 | 315 x 175 x 175 | COPRI |
588-395 | 88 | 12 | 800 | 278 x 175 x 190 | COPRI |
592-495 | 92 | 12 | 850 | 315 x 175 x 190 | COPRI |
600-597 | 100 | 12 | 850 | 353 x 175 x 190 | COPRI |
610-595 | 110 | 12 | 950 | 353 x 175 x 190 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file