Prodotti
Batterie per camion e autobus
Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
670-700 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
670-701 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
670-702 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
670-703 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
670-704 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
685-700 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
685-701 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
685-702 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
685-703 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
690-830 | 190 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 234 | COPRI |
695-700 | 195 | 12 | 1150 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
695-701 | 195 | 12 | 1150 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
695-702 | 195 | 12 | 1150 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
695-703 | 195 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
695-704 | 195 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 217 | COPRI |
700-700 | 200 | 12 | 1150 | 513 x 276 x 236 | COPRI |
700-701 | 200 | 12 | 1200 | 518 x 273 x 237 | COPRI |
705-700 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
705-701 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 223 x 217 | COPRI |
705-702 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
705-703 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 218 | COPRI |
710-700 | 210 | 12 | 1250 | 513 x 276 x 236 | COPRI |
710-701 | 210 | 12 | 1250 | 518 x 273 x 237 | COPRI |
730-700 | 230 | 12 | 1300 | 513 x 276 x 236 | COPRI |
730-701 | 230 | 12 | 1350 | 518 x 273 x 237 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file