Prodotti
Batterie per trattori agricoli e macchine agricole
Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
610-902 | 110 | 12 | 800 | 350 x 175 x 232.5 | COPRI |
610-903 | 110 | 12 | 800 | 344 x 175 x 232.5 | COPRI |
610-906 | 110 | 12 | 950 | 330 x 172 x 239 | COPRI |
620-900 | 120 | 12 | 800 | 350 x 175 x 230 | COPRI |
620-902 | 120 | 12 | 900 | 350 x 175 x 230 | COPRI |
625-900 | 125 | 12 | 950 | 350 x 175 x 230 | COPRI |
625-902 | 125 | 12 | 850 | 350 x 175 x 230 | COPRI |
625-903 | 125 | 12 | 920 | 344 x 175 x 232.5 | COPRI |
640-900 | 140 | 12 | 920 | 345 x 175 x 290 | COPRI |
665-900 | 165 | 6 | 900 | 328 x 175 x 234 | COPRI |
670-900 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 222 x 217 | COPRI |
695-900 | 195 | 6 | 1000 | 328 x 175 x 234 | COPRI |
715-900 | 215 | 6 | 1150 | 328 x 175 x 234 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file