Prodotti
Auto e veicoli commerciali
Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
547-160 | 47 | 12 | 480 | 207 x 175 x 175 | COPRI |
552-160 | 52 | 12 | 480 | 207 x 175 x 190 | COPRI |
561-260 | 61 | 12 | 580 | 242 x 175 x 175 | COPRI |
562-260 | 62 | 12 | 600 | 242 x 175 x 190 | COPRI |
577-360 | 77 | 12 | 800 | 278 x 175 x 175 | COPRI |
582-360 | 82 | 12 | 850 | 278 x 175 x 190 | COPRI |
600-560 | 100 | 12 | 900 | 353 x 175 x 175 | COPRI |
602-560 | 102 | 12 | 950 | 353 x 175 x 190 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file