Prodotti
Auto e veicoli commerciali
Codice prodotto sul catalogo | Capacità (Ah) | Voltaggio (V) | Corrente di spunto (A)EN | Misure: l x w x h (mm) | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
538-090 | 38 | 12 | 300 | 187 x 127 x 225 | COPRI |
538-091 | 38 | 12 | 300 | 187 x 127 x 225 | COPRI |
540-090 | 40 | 12 | 330 | 187 x 127 x 225 | COPRI |
540-091 | 40 | 12 | 330 | 187 x 127 x 225 | COPRI |
544-090 | 44 | 12 | 330 | 237 x 127 x 225 | COPRI |
544-091 | 44 | 12 | 330 | 237 x 127 x 225 | COPRI |
545-090 | 45 | 12 | 380 | 237 x 127 x 225 | COPRI |
545-091 | 45 | 12 | 380 | 237 x 127 x 225 | COPRI |
560-094 | 60 | 12 | 480 | 230 x 170 x 224 | COPRI |
560-095 | 60 | 12 | 480 | 230 x 170 x 224 | COPRI |
570-090 | 70 | 12 | 570 | 261 x 175 x 225 | COPRI |
570-091 | 70 | 12 | 570 | 261 x 175 x 225 | COPRI |
600-090 | 100 | 12 | 850 | 303 x 175 x 227 | COPRI |
600-091 | 100 | 12 | 850 | 303 x 175 x 227 | COPRI |
AUTOPART Catalogo Tecnico
Download file