OFERTA
Akumulatory ciężarowe i autobusy
Numer katalogowy | Pojemność (Ah) | Napięcie (V) | Prąd rozruchowy (A)EN | Wymiary: l x w x h (mm) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
670-700 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
670-701 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
670-702 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
670-703 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
670-704 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
685-700 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
685-701 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
685-702 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
685-703 | 185 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
690-830 | 190 | 12 | 1100 | 513 x 223 x 234 | ZOBACZ |
695-700 | 195 | 12 | 1150 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
695-701 | 195 | 12 | 1150 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
695-702 | 195 | 12 | 1150 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
695-703 | 195 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
695-704 | 195 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 217 | ZOBACZ |
700-700 | 200 | 12 | 1150 | 513 x 276 x 236 | ZOBACZ |
700-701 | 200 | 12 | 1200 | 518 x 273 x 237 | ZOBACZ |
705-700 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
705-701 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 223 x 217 | ZOBACZ |
705-702 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
705-703 | 205 | 12 | 1200 | 513 x 222 x 218 | ZOBACZ |
710-700 | 210 | 12 | 1250 | 513 x 276 x 236 | ZOBACZ |
710-701 | 210 | 12 | 1250 | 518 x 273 x 237 | ZOBACZ |
730-700 | 230 | 12 | 1300 | 513 x 276 x 236 | ZOBACZ |
730-701 | 230 | 12 | 1350 | 518 x 273 x 237 | ZOBACZ |
Katalog produktów AUTOPART
Pobierz plik