OFERTA
Akumulatory do ciągników i maszyn rolniczych
Numer katalogowy | Pojemność (Ah) | Napięcie (V) | Prąd rozruchowy (A)EN | Wymiary: l x w x h (mm) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
610-902 | 110 | 12 | 800 | 350 x 175 x 232.5 | ZOBACZ |
610-903 | 110 | 12 | 800 | 344 x 175 x 232.5 | ZOBACZ |
610-906 | 110 | 12 | 950 | 330 x 172 x 239 | ZOBACZ |
620-900 | 120 | 12 | 800 | 350 x 175 x 230 | ZOBACZ |
620-902 | 120 | 12 | 900 | 350 x 175 x 230 | ZOBACZ |
625-900 | 125 | 12 | 950 | 350 x 175 x 230 | ZOBACZ |
625-902 | 125 | 12 | 850 | 350 x 175 x 230 | ZOBACZ |
625-903 | 125 | 12 | 920 | 344 x 175 x 232.5 | ZOBACZ |
625-910 | 125 | 12 | 850 | 345 x 175 x 290 | ZOBACZ |
640-900 | 140 | 12 | 920 | 345 x 175 x 290 | ZOBACZ |
665-900 | 165 | 6 | 900 | 328 x 175 x 234 | ZOBACZ |
670-900 | 170 | 12 | 1000 | 513 x 222 x 217 | ZOBACZ |
695-900 | 195 | 6 | 1000 | 328 x 175 x 234 | ZOBACZ |
715-900 | 215 | 6 | 1150 | 328 x 175 x 234 | ZOBACZ |
Katalog produktów AUTOPART
Pobierz plik